Leistungseigenschaften | |
HDTV-Empfang | ja |
Empfang von digit. TV-/Radioprogrammen | ja |
kompatibel für 1080-Auflösung | ja |
MPEG-1/2 kompatibel | ja |
MPEG-4 kompatibel | ja |
H.264 kompatibel | ja |
Videotext | ja |
Elektronik-Eigenschaften | |
Signal-Rauschabstand, Video (dB) | 53 |
ZF-Bandbreite, schmal (MHz) | 950 |
ZF-Bandbreite, breit (MHz) | 2150 |
min. Eingangspegel (dBµV) | 44 |
max. Eingangspegel (dBµV) | 83 |
max. Video-Datenrate (MBits/Sek.) | 45 |
22 KHz Schaltfrequenz | ja |
LNC-Schaltspannung 14/18 V | ja |
max. LNC-Stromaufnahme (mA) | 400 |
DiSEqC-1.0-Steuerung | ja |
SCR-Einkabelsteuerung | ja |
Sender-Einstellung | |
Anzahl Programm-Speicherplätze | 4000 |
Anzahl Listen für Vorzugsprogramme | 8 |
Sender teilweise bereits vorprogrammiert | ja |
Bedienung | |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
mehrsprachiges Menü | ja |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ja |
Timer-Funktion | ja |
Software-Updates möglich | ja |
Update-Möglichkeit via SAT | ja |
Audio-Teil | |
Audio-Sampling-Rate 32/44,1/48 KHz | ja |
MPEG-1 Layer I, II | ja |
Signal-Rauschabstand, Audio (dB) | 65 |
Dolby-Digital (AC-3) kompatibel | ja |
Display/Anzeigen | |
Anzahl Display-Stellen je Zeile | 4 |
Anschlüsse | |
Anzahl Euro-A/V (Scart) | 1 |
Audio-Cinch (OUT) | ja |
Video-Cinch (OUT) | ja |
Anzahl Digital-Koaxial (OUT) | 1 |
USB-Schnittstelle | ja |
HDMI-Schnittstelle | ja |
Durchschleifbetrieb möglich | ja |
Anschluss für IR-Fernbedienungsempfänger | ja |
Stromversorgung | |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 10 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.8 |
Netzanschluss 220-240V 50/60Hz | ja |
Netzschalter | ja |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 25.5 |
Höhe (cm) | 4.7 |
Tiefe (cm) | 19 |
Gewicht (kg) | 2 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | schwarz |
Derzeit nicht verfügbar,
Lieferzeit bis zu 2 Wochen.
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
EAN | 4021121507700 |
|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand