Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,34 |
Zellanzahl längs: | 24 |
Zellanzahl quer: | 5 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,25 |
Kabellänge (cm): | 110 |
Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
Zellbreite (mm): | 210,00 |
Zelllänge (mm): | 70,00 |
Nennstrom Impp (A): | 11,70 |
Nennspannung Umpp (V): | 34,20 |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 41,20 |
Kurzschlussstrom Isc (A): | 12,28 |
Nennleistung Pmax (Wp): | 400 |
Zelltyp: | monokristallin |
Rahmentyp: | Standard |
Leistungstoleranz: | 5,00 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,04 |
Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
Farbe Rückseitenfolie: | weiß |
Hersteller: | Trina Solar |
Hersteller Artikelnummer: | TSM-400DE09.08 |
Rahmenfarbe: | schwarz |
Intrastat Warennummer: | 85414300 |
Zertifikat 1: | IEC/TÜV |
Zertifikat 2: | Protection Class 2 |
Höhe (mm): | 30 |
Breite (mm): | 1096 |
Länge (mm): | 1754 |
Palettenabmessungen LxBxH (mm): | |
Gewicht (kg): | 21,00 |
Produktgarantie (Jahre): | 15 |
Garantiegeber: | Trina Solar |
Leistungsgarantie (Jahre): | 25 |
![]() |
Datenblatt |
![]() |
Konformitätserklärung |
![]() |
Montageanleitung |
Derzeit nicht verfügbar,
Lieferzeit bis zu 2 Wochen.
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand